高度な技術、確かなものづくり。
公共事業実績
年度 | 工事名 | 工事場所 | 発注元 | 期間 | 施工写真 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 道路維持(舗装補修)工事(金屋道場線) | 郡山市田村町上行合字西川原外地内 | 郡山市 | R3.1.13〜R3.3.26 | |
令和元年度 | 舗装修繕工事(庚坦原河内線) | 郡山市逢瀬町河内字原前舘地内 | 郡山市 | R1.12.5~R2.3.17 | PHOTO |
令和元年度 | 上ノ坪柿人線 舗装新設工事 | 郡山市田村町谷田川上ノ坪地内 | 郡山市 | R2.1.24~R2.3.25 | |
令和元年度 | 船場前1号線 舗装新設工事 | 郡山市田村町下行合字船場前地内 | 郡山市 | R2.1.31~R2.3.25 | |
30年度 | 小性町御殿河原線 舗装新設工事 | 郡山市田村町守山字小性町地内 | 郡山市 | H30.6.22~H30.9.6 | PHOTO |
29年度 | 長老沢地区舗装工事 | 福島市飯坂町中野地内 | NIPPO | H29.4.1~H29.4.30 | |
28年度 | 舗装復旧工事 | 郡山市西田町土棚地内 | 郡山市 | H28.11.24~H29.2.8 | |
28年度 | 舗装復旧工事 | 郡山市阿久津町字腰巻地内ほか | 郡山市 | H28.7.28~H28.10.20 | |
27年度 | 道路維持(舗装補修)工事(大田三丁目線) | 郡山市西田町木村字坂ノ下 | 郡山市 | H27.12.15~H28.3.17 | PHOTO |
27年度 | 金屋水門町2号線 舗装新設工事 | 郡山市字十貫河原 | 郡山市 | H27.12.28~H28.3.25 | |
26年度 | 道路維持(舗装補修)工事(谷田川高倉線) | 郡山市田村町谷田川字石塚 地内 | 郡山市 | H26.6.3~H26.12.19 | PHOTO |
25年度 | 舗装補修工事(日出山久保田線) | 郡山市向河原町 外 地内 | 郡山市 | H25.7.9~H25.10.28 | |
24年度 | 道路維持(舗装補修)工事 | 郡山市田村町字北川田 外 地内 (西川原北川田線 外) |
郡山市 | H24.11.2~H25.2.21 | PHOTO |
24年度 | 県中都市計画事業徳定土地区画整理事業 区画道路第6-20号線舗装工事 |
郡山市田村町 地内 (区画道路第6-20号線 外3路線) |
郡山市 | H25.2.22~H25.3.27 | |
24年度 | 道路維持(舗装補修)工事 | 安積町成田字畑形 | 郡山市 | H24.2.23~H24.6.14 | |
23年度 | 東日本大震災による道路災害復旧(舗装補修)工事 | 若葉町外地内 | 郡山市 | H24.1.31~H24.3.9 | |
23年度 | 道路維持(舗装補修)工事 | 田村町守山字三ノ丸 | 郡山市 | H23.7.20~H23.9.20 |